Kode Huruf Wilayah dan Info Lainnya
Huruf pertama pada kode wilayah pelat nomor menunjukkan tempat kendaraan pertama kali didaftarkan. Halaman ini merangkum kode tersebut per pulau, ditambah beberapa informasi lain seputar pelat nomor kendaraan di Indonesia.
Asal Usul Kode Wilayah
Kode wilayah tidak selalu sama dengan batas provinsi saat ini. Sebagian besar kode ini diwariskan dari sistem karesidenan pada masa kolonial, sehingga satu provinsi bisa memiliki beberapa kode berbeda untuk tiap eks karesidenan di dalamnya. Jawa Tengah misalnya memiliki kode G, H, K, R, AA, dan AD sekaligus, masing masing untuk kelompok kota dan kabupaten yang berbeda.
Kode terdiri dari satu atau dua huruf. Huruf tambahan di belakang nomor urut, yang disebut huruf seri, biasanya dipakai untuk menandai kabupaten atau kota tertentu di dalam satu kode wilayah yang sama.
Sumatera
| Kode | Daerah |
|---|---|
| BL | Aceh |
| BB | Sumatera Utara bagian Tapanuli |
| BK | Sumatera Utara bagian Medan dan sekitarnya |
| BA | Sumatera Barat |
| BM | Riau |
| BP | Kepulauan Riau |
| BG | Sumatera Selatan |
| BN | Kepulauan Bangka Belitung |
| BE | Lampung |
| BD | Bengkulu |
| BH | Jambi |
Jawa
| Kode | Daerah |
|---|---|
| A | Banten |
| B | DKI Jakarta, Depok, Bekasi |
| D | Bandung dan sekitarnya |
| E | Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu |
| F | Bogor, Sukabumi, Cianjur |
| T | Purwakarta, Karawang, Subang |
| Z | Garut, Tasikmalaya, Sumedang, Ciamis, Banjar |
| G | Pekalongan, Tegal, Brebes, Batang, Pemalang |
| H | Semarang, Kendal, Salatiga, Demak |
| K | Pati, Kudus, Jepara, Rembang, Blora, Grobogan |
| R | Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara |
| AA | Magelang, Purworejo, Kebumen, Temanggung, Wonosobo |
| AD | Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Sragen |
| AB | Daerah Istimewa Yogyakarta |
| L | Kota Surabaya |
| M | Madura |
| N | Malang, Pasuruan, Probolinggo |
| P | Jember, Banyuwangi, dan wilayah eks Karesidenan Besuki |
| S | Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Mojokerto |
| W | Sidoarjo, Gresik |
| AE | Madiun dan sekitarnya |
| AG | Kediri dan sekitarnya |
Bali dan Nusa Tenggara
| Kode | Daerah |
|---|---|
| DK | Bali |
| DR | Nusa Tenggara Barat bagian Lombok |
| EA | Nusa Tenggara Barat bagian Sumbawa |
| EB | Nusa Tenggara Timur bagian Flores dan Timor |
Kalimantan
| Kode | Daerah |
|---|---|
| KB | Kalimantan Barat |
| DA | Kalimantan Selatan |
| KH | Kalimantan Tengah |
| KT | Kalimantan Timur |
| KU | Kalimantan Utara |
Sulawesi
| Kode | Daerah |
|---|---|
| DB | Sulawesi Utara bagian daratan |
| DL | Sulawesi Utara bagian kepulauan Sangihe, Talaud, Sitaro |
| DM | Gorontalo |
| DN | Sulawesi Tengah |
| DC | Sulawesi Barat |
| DD | Sulawesi Selatan |
| DT | Sulawesi Tenggara |
Maluku dan Papua
| Kode | Daerah |
|---|---|
| DE | Maluku |
| DG | Maluku Utara |
| PA | Papua |
| PB | Papua Barat |
Informasi Tambahan
- Pemekaran wilayah, provinsi atau daerah baru hasil pemekaran umumnya memakai kode wilayah dari provinsi induknya sampai ada aturan baru yang menetapkan kode tersendiri.
- Masa berlaku, pelat fisik atau TNKB dicetak ulang setiap 5 tahun bersamaan dengan perpanjangan STNK, meski nomor registrasi kendaraan tetap sama.
- Warna pelat, sejak 2022 pelat kendaraan perorangan berangsur berubah dari dasar hitam menjadi dasar putih dengan tulisan hitam, sementara arti warna lain tetap seperti dijelaskan di halaman Tentang.
- Bukan penentu kepemilikan, kode wilayah hanya menunjukkan tempat pendaftaran pertama, bukan alamat pemilik saat ini, karena kendaraan bisa berpindah tangan tanpa mutasi pelat.
Coba Validator
Gunakan salah satu kode di atas untuk menyusun pelat contoh, lalu uji formatnya di halaman beranda.
Buka Validator